<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>We Web You - ACUAM® Interactive &#187; innovación</title>
	<atom:link href="http://www.acuam.com/blog/category/innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acuam.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:07:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Selltter, transformando Twitter en una red de compra-venta social</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2011/02/15/selltter-transformando-twitter-en-una-red-de-compra-venta-social/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=selltter-transformando-twitter-en-una-red-de-compra-venta-social</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2011/02/15/selltter-transformando-twitter-en-una-red-de-compra-venta-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[comprar en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Segundamano]]></category>
		<category><![CDATA[Social buying]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Pocas dudas hay de que Twitter es la actual &#8220;la niña de los ojos&#8221; de Internet. No sabemos si será algo efímero o una de esas cosas que se quedarán para siempre, pero  raro es el día que no salen noticias sobre nuevas aplicaciones, herramientas o ideas creadas pensando en la red de microblogging. Entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2011/02/15/selltter-transformando-twitter-en-una-red-de-compra-venta-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share This: Compartir en Internet como modelo de negocio</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2011/01/13/share-this-compartir-en-internet-como-modelo-de-negocio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=share-this-compartir-en-internet-como-modelo-de-negocio</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2011/01/13/share-this-compartir-en-internet-como-modelo-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Share This]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Hace unos días leíamos en wwwhatsnew.com la noticia de que compartir contenidos de tu blog puede ser lo próximo que Internet va a convertir en negocio. En concreto se hablaba sobre  Share This. Un nombre que en principio puede no decirte nada. Pero si te contamos que es la empresa que gestiona muchos de lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2011/01/13/share-this-compartir-en-internet-como-modelo-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Playstation le gusta Facebook</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/10/15/a-playstation-le-gusta-facebook/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=a-playstation-le-gusta-facebook</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/10/15/a-playstation-le-gusta-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[playstation3]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			La industria del videojuego, ese negocio que movió aproximadamente  50 mil millones de dólares en 2009  y que sigue creciendo año tras año (se espera llegar a los 68 mil millones en 2012, situándose ya por encima de la música, el cine o el mercado del DVD) es un nicho de mercado muy apetecible. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/10/15/a-playstation-le-gusta-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seesmic, la plataforma de Social Media, está de estreno.</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/09/10/seesmic-la-plataforma-de-social-media-esta-de-estreno/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=seesmic-la-plataforma-de-social-media-esta-de-estreno</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/09/10/seesmic-la-plataforma-de-social-media-esta-de-estreno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Muchos conocéis o utilizáis esta plataforma, pero para los no-expertos, una breve explicación: Seguramente os preguntáis como puede un Community Manager gestionar varias cuentas en Social Media, un post por allí, unos cuantos tweets por allá, publicar fotos, comentar estados&#8230; y todo al mismo tiempo. El secreto? Plataformas como Hootsuite o Seesmic, que permiten gestionar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/09/10/seesmic-la-plataforma-de-social-media-esta-de-estreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serán así las pantallas del futuro?</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/09/06/seran-asi-las-pantallas-del-futuro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=seran-asi-las-pantallas-del-futuro</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/09/06/seran-asi-las-pantallas-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[futurista]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[geekool]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[táctil]]></category>
		<category><![CDATA[tat]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Todo estará integrado, todo se compartirá más facilmente (todavía), las pantallas serán flexibles y la información nos perseguirá hasta en el cuarto de baño&#8230; Es la visión del futuro de la empresa TAT, conceptualizada en un vídeo muy bien realizado con un rollito algo &#8220;indie.
Hemos visto propuestas similares, y parece que por aquí van los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/09/06/seran-asi-las-pantallas-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skin: cualquier superficie puede ser multitáctil</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/08/18/skin-cualquier-superficie-puede-ser-multitactil/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=skin-cualquier-superficie-puede-ser-multitactil</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/08/18/skin-cualquier-superficie-puede-ser-multitactil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[multitactil]]></category>
		<category><![CDATA[multitactile]]></category>
		<category><![CDATA[skin]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[tactic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
En la sencillez está la genialidad de los inventos, y Skin es un concepto muy simple pero sorprendente: se trata de una superficie flexible compuesta por nanocables que se coloca sobre cualquier superficie no metálica y se conecta mediante USB para transformar el espacio de proyección en un entorno multitáctil. Nos parece especialmente útil para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/08/18/skin-cualquier-superficie-puede-ser-multitactil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flipboard: tus redes sociales transformadas en revista</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/07/29/flipboard-tus-redes-sociales-transformadas-en-revista/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=flipboard-tus-redes-sociales-transformadas-en-revista</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/07/29/flipboard-tus-redes-sociales-transformadas-en-revista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Básicamente eso es lo que hace esta aplicación para el iPad: obtiene contenidos de tus redes sociales y los transforma mostrándolos a través de una interfaz que se asemeja a una publicación online o revista digital, tipo Pageflip. Al margen de ciertas polémicas, cómo la que apunta que la app no puede ser de pago [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/07/29/flipboard-tus-redes-sociales-transformadas-en-revista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política+Social Media: tras la senda del éxito de Obama.</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/07/15/politica-social-media-siguiendo-la-senda-del-exito-de-obama/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=politica-social-media-siguiendo-la-senda-del-exito-de-obama</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/07/15/politica-social-media-siguiendo-la-senda-del-exito-de-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[america speaking out]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[spending challengue]]></category>
		<category><![CDATA[voota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			El caso de éxito de la campaña en Social Media que ayudó a la encumbración de Obama es un caso conocido por todos, un caso que ha creado escuela y ha abierto la senda para que otros poíticos e instituciones se suban al carro de las redes sociales. Esta semana descubrimos Spending Challengue, una propuesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/07/15/politica-social-media-siguiendo-la-senda-del-exito-de-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter crea una cuenta de promociones</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/07/07/twitter-crea-una-cuenta-de-promociones/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=twitter-crea-una-cuenta-de-promociones</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/07/07/twitter-crea-una-cuenta-de-promociones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[earlybird]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Twitter necesita conseguir inversiones debido a su gigante crecimiento que pone en peligro la rentabilidad de la plataforma, y tras la introducción de los Trending Topics patrocinados (#CocaCola y #ToyStory fueron un experimento muy exitoso) ahora llega @earlybird. Este pajarillo comunicará ofertas y promociones de diversos clientes con los que Twitter está cerrando acuerdos. Poco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/07/07/twitter-crea-una-cuenta-de-promociones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuenti se apunta a la moda de la Geolocalización</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/05/21/tuenti-se-apunta-a-la-moda-de-la-geolocalizacion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tuenti-se-apunta-a-la-moda-de-la-geolocalizacion</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/05/21/tuenti-se-apunta-a-la-moda-de-la-geolocalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Ya lo decían los hermanos Marx: ¡Traed Madera! ¡Es la guerra¡  Desde hace un tiempo, Tuenti y Facebook están librando una batalla por ver quién es la mejor red social, la que más usuarios tiene y la más pintona. En estas,  el último elemento de esta lucha está siendo la Geolocalización, que como ya contamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/05/21/tuenti-se-apunta-a-la-moda-de-la-geolocalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare: la geolocalización es mucho más que un juego.</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/04/07/foursquare-la-geolocalizacion-es-mucho-mas-que-un-juego/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=foursquare-la-geolocalizacion-es-mucho-mas-que-un-juego</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/04/07/foursquare-la-geolocalizacion-es-mucho-mas-que-un-juego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Brightkite]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[planificacion no convencional]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Yelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Muchos ya conoceréis Foursquare, una aplicación con geolocalización o geotagging para móviles (la versión Web sirve como soporte, pero sin dispositivo móvil no tiene mucho sentido), que permite a los usuarios decir en que lugares de la ciudad se encuentran en cada momento recibiendo puntos y premios virtuales por cada acción. También permite comunicarse con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/04/07/foursquare-la-geolocalizacion-es-mucho-mas-que-un-juego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Academic Earth, las mejores universidades del mundo en tu propia casa</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/02/15/academicearth-las-mejores-universidades-del-mundo-en-tu-propia-casa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=academicearth-las-mejores-universidades-del-mundo-en-tu-propia-casa</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/02/15/academicearth-las-mejores-universidades-del-mundo-en-tu-propia-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[educación online]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[videostreaming]]></category>
		<category><![CDATA[Yale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			¿Imaginas cómo sería la Universidad perfecta? Nosotros hemos hecho ese ejercicio y, tirando por lo alto, hemos pensado que sería fundamental que contara con los mejores profesores del mundo, con asignaturas interesantes y, que por rizar el rizo, que no tuviéramos que movernos de casa para asistir a las clases si no nos apetece. Todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/02/15/academicearth-las-mejores-universidades-del-mundo-en-tu-propia-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levelhead o como hacer algo tan adictivo como el cubo de Rubik en Augmented Reality</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/01/22/levelhead-o-como-hacer-algo-tan-adictivo-como-el-cubo-de-rubik-en-augmented-reality/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=levelhead-o-como-hacer-algo-tan-adictivo-como-el-cubo-de-rubik-en-augmented-reality</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/01/22/levelhead-o-como-hacer-algo-tan-adictivo-como-el-cubo-de-rubik-en-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Oliver]]></category>
		<category><![CDATA[Levelhead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Cuando el mundo vio nacer el cubo de Rubik en 1974 seguro que nadie apostaba a que una generación entera se pasaría las horas muertas gira que te gira hasta conseguir poner cada color en un lado del cubo (y ya no decimos nada de que se organizarán campeonatos del mundo o que alguien pueda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/01/22/levelhead-o-como-hacer-algo-tan-adictivo-como-el-cubo-de-rubik-en-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>También sirve para trabajar: nace la primera tienda de aplicaciones para el marketing.</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/01/15/%c2%a1estamos-salvados-nace-la-primera-tienda-de-aplicaciones-para-el-marketing/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25a1estamos-salvados-nace-la-primera-tienda-de-aplicaciones-para-el-marketing</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/01/15/%c2%a1estamos-salvados-nace-la-primera-tienda-de-aplicaciones-para-el-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[getapp]]></category>
		<category><![CDATA[getapp.com]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tienda de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Hace unos años el lanzamiento del Iphone supuso una revolución que llevó a todas las marcas de móviles a primero tirarse de los pelos y después intentar competir con el &#8216;todo en uno&#8217; de Apple. El segundo paso en esta estrategia del la competencia está siendo el lanzamiento de tiendas de aplicaciones  que hagan sombra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/01/15/%c2%a1estamos-salvados-nace-la-primera-tienda-de-aplicaciones-para-el-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing, se pronostican estratocúmulos en la red.</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/01/04/cloud-computing-se-pronostican-estratocumulos-en-la-red/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cloud-computing-se-pronostican-estratocumulos-en-la-red</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/01/04/cloud-computing-se-pronostican-estratocumulos-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam Interactive</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[e-reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[yousendit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Cada vez parece más claro que el Cloud Computing será una de las grandes tendencias de 2010, o más que una tendencia, es el destino inevitable del almacenamiento de datos y el trabajo en red. La gente de Google está apostando fuertemente por esta tecnología, prueba de ello es Google Wave (del cual ya casi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/01/04/cloud-computing-se-pronostican-estratocumulos-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Tempes, el mago 2.0</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2009/12/16/marco-tempes-el-mago-2-0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=marco-tempes-el-mago-2-0</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2009/12/16/marco-tempes-el-mago-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[cartas]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[marco tempes]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Primero recupérate, luego sigue leyendo.
Os presentamos a Marco Tempes, tipo curioso donde los haya. No sólo es un mago de esos que te dejan con la boca abierta, también es un experto en integración de marca en espectáculos de magia, utilización de tecnología unida a trucos clásicos (sus trucos con el iPhone se han convertido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2009/12/16/marco-tempes-el-mago-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News: a los problemas, soluciones.</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2009/12/02/google-news-a-los-problemas-soluciones/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-news-a-los-problemas-soluciones</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2009/12/02/google-news-a-los-problemas-soluciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[First click free]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google news]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones digitales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web-analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Los contenidos en Internet y su gestión es uno de los temas candentes del universo digital. ¿Quién se beneficia del contenido generado por terceros?, ¿podemos compartir todo lo que se publique en la red sin perjudicar a sus creadores? El caso de Google News ha sido cuanto menos curioso ya que una aplicación pensada para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2009/12/02/google-news-a-los-problemas-soluciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vuelta al mundo en Facebook</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2009/11/27/la-vuelta-al-mundo-en-facebook/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-vuelta-al-mundo-en-facebook</link>
