<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>We Web You - ACUAM® Interactive &#187; innovación</title>
	<atom:link href="http://www.acuam.com/blog/tag/innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acuam.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:07:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tuenti se apunta a la moda de la Geolocalización</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/05/21/tuenti-se-apunta-a-la-moda-de-la-geolocalizacion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tuenti-se-apunta-a-la-moda-de-la-geolocalizacion</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/05/21/tuenti-se-apunta-a-la-moda-de-la-geolocalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Ya lo decían los hermanos Marx: ¡Traed Madera! ¡Es la guerra¡  Desde hace un tiempo, Tuenti y Facebook están librando una batalla por ver quién es la mejor red social, la que más usuarios tiene y la más pintona. En estas,  el último elemento de esta lucha está siendo la Geolocalización, que como ya contamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/05/21/tuenti-se-apunta-a-la-moda-de-la-geolocalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing, se pronostican estratocúmulos en la red.</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/01/04/cloud-computing-se-pronostican-estratocumulos-en-la-red/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cloud-computing-se-pronostican-estratocumulos-en-la-red</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/01/04/cloud-computing-se-pronostican-estratocumulos-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam Interactive</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[e-reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[yousendit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Cada vez parece más claro que el Cloud Computing será una de las grandes tendencias de 2010, o más que una tendencia, es el destino inevitable del almacenamiento de datos y el trabajo en red. La gente de Google está apostando fuertemente por esta tecnología, prueba de ello es Google Wave (del cual ya casi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/01/04/cloud-computing-se-pronostican-estratocumulos-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex Roman &#8211; Nada es real</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2009/12/04/alex-roman-nada-es-real/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=alex-roman-nada-es-real</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2009/12/04/alex-roman-nada-es-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Roman]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño liquido]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[referencias]]></category>
		<category><![CDATA[renderizado]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<category><![CDATA[texturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Si no te dijéramos nada, probablemente pensarías que se trata de una web de diseño más: fotos cuidadas de interiores, muebles de diseño, arquitectura de vanguardia&#8230; Pero vuelve a ver los vídeos y las fotos ahora que sabes que todo está realizado con herramientas de renderizado (3DS Max, VRay), Photoshop para las texturas, AfterEffects y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2009/12/04/alex-roman-nada-es-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

