<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>We Web You - ACUAM® Interactive &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.acuam.com/blog/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acuam.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:07:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Social Brandgaming, el próximo paso en los juegos sociales</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2011/07/15/el-social-brandgaming-el-proximo-paso-en-los-juegos-sociales/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-social-brandgaming-el-proximo-paso-en-los-juegos-sociales</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2011/07/15/el-social-brandgaming-el-proximo-paso-en-los-juegos-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Brand Game]]></category>
		<category><![CDATA[Social Game]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Socianomics]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
En 2004, Nintendo,  más  que probablemente la marca de videojuegos  más conocida del mundo, lanzó su nueva consola portátil (Nintendo DS); este hecho, que en principio obedece simplemente a la lógica del mercado: crear consolas nuevas para reciclar el mercado del ocio interactivo, escondía una pequeña revolución, un pequeño germen que se ha multiplicado, transformado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2011/07/15/el-social-brandgaming-el-proximo-paso-en-los-juegos-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuam lanza la campaña: &#8220;Deja tu huella&#8221; para Acción Contra el Hambre</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2011/06/24/acuam-lanza-la-campana-deja-tu-huella-para-accion-contra-el-hambre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=acuam-lanza-la-campana-deja-tu-huella-para-accion-contra-el-hambre</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2011/06/24/acuam-lanza-la-campana-deja-tu-huella-para-accion-contra-el-hambre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[accion contra el hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Deja tu huella]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
La ONG Acción Contra el Hambre ha vuelto a confiar en nosotros para llevar a cabo  &#8220;Deja tu huella contra el Hambre&#8220;, una iniciativa que tiene como objetivo poder ayudar a 5.700 niños de Guinea que están en grave riesgo de perder sus vidas.  La campaña cuenta con un microsite propio creado por Acuam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2011/06/24/acuam-lanza-la-campana-deja-tu-huella-para-accion-contra-el-hambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuam y Más De 100 Mentiras, el musical de las canciones de Sabina</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2011/06/08/acuam-y-mas-de-100-mentiras/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=acuam-y-mas-de-100-mentiras</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2011/06/08/acuam-y-mas-de-100-mentiras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[we web you]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Branding 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[David Serrano]]></category>
		<category><![CDATA[Drive]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Sabina]]></category>
		<category><![CDATA[Más de 100 Mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[Pancho Varona]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
El 6 de octubre la Gran Vía madrileña vivirá el estreno de &#8220;Más De 100 Mentiras&#8221;, el musical de las canciones de Joaquín Sabina. Una producción del Grupo Drive (responsables de otros musicales &#8220;Hoy no me puedo levantar&#8221; o &#8220;Enamorados Anónimos&#8221;) que cuenta con la supervisión directa del cantante de Úbeda, así como de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2011/06/08/acuam-y-mas-de-100-mentiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revolución de los Social Media</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2011/05/06/la-revolucion-de-los-social-media/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-revolucion-de-los-social-media</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2011/05/06/la-revolucion-de-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Socianomics]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			En este nuevo vídeo de Erik Qualman, escritor del libro Socianomics, se nos plantea una pregunta ¿Son los Social Media una Moda o una Revolución?


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2011/05/06/la-revolucion-de-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo vino Denominación 2.0., ¿lo has probado?</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2011/04/04/nuevo-vino-denominacion-2-0-%c2%bflo-has-probado/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nuevo-vino-denominacion-2-0-%25c2%25bflo-has-probado</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2011/04/04/nuevo-vino-denominacion-2-0-%c2%bflo-has-probado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Branding 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[we web you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			El vino se disfruta en compañía, pero con el crecimiento del mundo    online 2.0  se comenta y recomienda en las redes sociales, foros, blogs y    webs de tal manera que tus posibles clientes van a buscar información    sobre tu marca, tu bodega o tu vino en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2011/04/04/nuevo-vino-denominacion-2-0-%c2%bflo-has-probado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuam lanza la campaña “Por el mismo precio, un 50% menos” para Acción contra el Hambre</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2011/03/16/acuam-lanza-la-campana-%e2%80%9cpor-el-mismo-precio-un-50-menos%e2%80%9d-para-accion-contra-el-hambre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=acuam-lanza-la-campana-%25e2%2580%259cpor-el-mismo-precio-un-50-menos%25e2%2580%259d-para-accion-contra-el-hambre</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2011/03/16/acuam-lanza-la-campana-%e2%80%9cpor-el-mismo-precio-un-50-menos%e2%80%9d-para-accion-contra-el-hambre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[we web you]]></category>
		<category><![CDATA[accion contra el hambre]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Branding 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
La crisis financiera, la caída del petróleo y los biocombustibles están afectando al mundo entero, pero también al precio de los alimentos, lo que se está haciendo notar más seriamente en aquellos países donde el hambre es una de las primeras y más importantes causa de mortalidad. Por ello, Acción contra el Hambre ha contado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2011/03/16/acuam-lanza-la-campana-%e2%80%9cpor-el-mismo-precio-un-50-menos%e2%80%9d-para-accion-contra-el-hambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selltter, transformando Twitter en una red de compra-venta social</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2011/02/15/selltter-transformando-twitter-en-una-red-de-compra-venta-social/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=selltter-transformando-twitter-en-una-red-de-compra-venta-social</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2011/02/15/selltter-transformando-twitter-en-una-red-de-compra-venta-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[comprar en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Segundamano]]></category>
		<category><![CDATA[Social buying]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Pocas dudas hay de que Twitter es la actual &#8220;la niña de los ojos&#8221; de Internet. No sabemos si será algo efímero o una de esas cosas que se quedarán para siempre, pero  raro es el día que no salen noticias sobre nuevas aplicaciones, herramientas o ideas creadas pensando en la red de microblogging. Entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2011/02/15/selltter-transformando-twitter-en-una-red-de-compra-venta-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El perfil en Facebook, sacándole rendimiento a la creatividad</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2011/01/24/el-perfil-en-facebook-sacandole-rendimiento-a-la-creatividad/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-perfil-en-facebook-sacandole-rendimiento-a-la-creatividad</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2011/01/24/el-perfil-en-facebook-sacandole-rendimiento-a-la-creatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Esto no es nuevo. Casi todas las manifestaciones artísticas han pasado por el mismo proceso: surge algo nuevo, alguien crea algo original e innovador y cinco minutos  después se produce la comercialización del mismo. Claro que, como dicen nuestras abuelas: &#8221; el mundo avanza que es una barbaridad&#8221; y los artistas también. Lo que antes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2011/01/24/el-perfil-en-facebook-sacandole-rendimiento-a-la-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share This: Compartir en Internet como modelo de negocio</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2011/01/13/share-this-compartir-en-internet-como-modelo-de-negocio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=share-this-compartir-en-internet-como-modelo-de-negocio</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2011/01/13/share-this-compartir-en-internet-como-modelo-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Share This]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Hace unos días leíamos en wwwhatsnew.com la noticia de que compartir contenidos de tu blog puede ser lo próximo que Internet va a convertir en negocio. En concreto se hablaba sobre  Share This. Un nombre que en principio puede no decirte nada. Pero si te contamos que es la empresa que gestiona muchos de lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2011/01/13/share-this-compartir-en-internet-como-modelo-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Ángel Silvestre se sortea para acabar con el Hambre</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/12/21/miguel-angel-silvestre-se-sortea-para-acabar-con-el-hambre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=miguel-angel-silvestre-se-sortea-para-acabar-con-el-hambre</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/12/21/miguel-angel-silvestre-se-sortea-para-acabar-con-el-hambre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 16:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[we web you]]></category>
		<category><![CDATA[accion contra el hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Branding 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bid]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Miguel Ángel Silvestre, conocido por su papel de El Duque en la serie ‘Sin tetas no hay paraíso’ es el protagonista del último sorteo del portal de subastas solidarias SocialBid.org que tiene como objetivo recaudar fondos para la ONG Acción contra el Hambre. La campaña, que ha sido creada por  Acuam Interactive para Social Bid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/12/21/miguel-angel-silvestre-se-sortea-para-acabar-con-el-hambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La campaña Restaurantes contra el Hambre recauda 46.000 euros. Un ejemplo de estrategia de comunicación 2.0 que funciona</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/12/15/acuam-lanza-restaurantes-contra-el-hambre-con-una-exitosa-estrategia-de-comunicacion-2-0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=acuam-lanza-restaurantes-contra-el-hambre-con-una-exitosa-estrategia-de-comunicacion-2-0</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/12/15/acuam-lanza-restaurantes-contra-el-hambre-con-una-exitosa-estrategia-de-comunicacion-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[we web you]]></category>
		<category><![CDATA[accion contra el hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[carmen posadas]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[dario barrio]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[planificacion no convencional]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes contra el hambre]]></category>
		<category><![CDATA[rr.pp.]]></category>
		<category><![CDATA[RRPP]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			


Actualización:  Gracias a la colaboración de todos los restaurantes y las asociaciones de hostelería, podemos anunciar que Restaurantes contra el Hambre, en solo un mes de existencia ha conseguido recaudar 46.000 euros, una cifra que ayudará a salvar de desnutrición a más de 1.100. Gracias a todos los que os apuntasteis a la idea de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/12/15/acuam-lanza-restaurantes-contra-el-hambre-con-una-exitosa-estrategia-de-comunicacion-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seesmic, la plataforma de Social Media, está de estreno.</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/09/10/seesmic-la-plataforma-de-social-media-esta-de-estreno/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=seesmic-la-plataforma-de-social-media-esta-de-estreno</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/09/10/seesmic-la-plataforma-de-social-media-esta-de-estreno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Muchos conocéis o utilizáis esta plataforma, pero para los no-expertos, una breve explicación: Seguramente os preguntáis como puede un Community Manager gestionar varias cuentas en Social Media, un post por allí, unos cuantos tweets por allá, publicar fotos, comentar estados&#8230; y todo al mismo tiempo. El secreto? Plataformas como Hootsuite o Seesmic, que permiten gestionar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/09/10/seesmic-la-plataforma-de-social-media-esta-de-estreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Investígame!: la exposición de los usuarios en Redes Sociales, una oportunidad para las empresas.</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/09/01/%c2%a1investigame-la-exposicion-de-los-usuarios-en-redes-sociales-una-oportunidad-para-las-empresas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25a1investigame-la-exposicion-de-los-usuarios-en-redes-sociales-una-oportunidad-para-las-empresas</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/09/01/%c2%a1investigame-la-exposicion-de-los-usuarios-en-redes-sociales-una-oportunidad-para-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[community pages]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Recordemos por un momento lo difícil, y caro, que nos resultaba hace no mucho conocer la opinión de nuestros consumidores acerca de nuestro producto o servicio: Paneles de consumidores, focus-groups, encuestas, llamadas desde call centers… Ahora es el propio consumidor el que nos regala su opinión a través de las redes sociales y otras herramientas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/09/01/%c2%a1investigame-la-exposicion-de-los-usuarios-en-redes-sociales-una-oportunidad-para-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando los Tuits se convierten en viñetas</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/08/17/cuando-los-tuits-se-transforman-en-vinetas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cuando-los-tuits-se-transforman-en-vinetas</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/08/17/cuando-los-tuits-se-transforman-en-vinetas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[el gran chamaco]]></category>
		<category><![CDATA[humor gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[se dibujan tuits]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viñetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
&#8220;Aprendí primero a dibujar que a escribir. Veo con los dos ojos, sólo que prefiero el izquierdo para poner a trabajar el hemisferio derecho. Soy ambidiestro. Con la derecha dibujo fluidito y mexa y con la izquierda minimal y suizo. Me gustan los tweets, pero como no se me ocurren mejor los dibujo.
Así se describe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/08/17/cuando-los-tuits-se-transforman-en-vinetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flipboard: tus redes sociales transformadas en revista</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/07/29/flipboard-tus-redes-sociales-transformadas-en-revista/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=flipboard-tus-redes-sociales-transformadas-en-revista</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/07/29/flipboard-tus-redes-sociales-transformadas-en-revista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Básicamente eso es lo que hace esta aplicación para el iPad: obtiene contenidos de tus redes sociales y los transforma mostrándolos a través de una interfaz que se asemeja a una publicación online o revista digital, tipo Pageflip. Al margen de ciertas polémicas, cómo la que apunta que la app no puede ser de pago [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuam.com/blog/2010/07/29/flipboard-tus-redes-sociales-transformadas-en-revista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter crea una cuenta de promociones</title>
		<link>http://www.acuam.com/blog/2010/07/07/twitter-crea-una-cuenta-de-promociones/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=twitter-crea-una-cuenta-de-promociones</link>
		<comments>http://www.acuam.com/blog/2010/07/07/twitter-crea-una-cuenta-de-promociones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[earlybird]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuam.com/blog/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Twitter necesita conseguir inversiones debido a su gigante crecimiento que pone en peligro la rentabilidad de la plataforma, y tras la introducción de los Trending Topics patrocinados (#CocaCola y #ToyStory fueron un experimento muy exitoso) ahora llega @earlybird. Este pajarillo comunicará ofertas y promociones de diversos clientes con los que Twitter está cerrando acuerdos. Poco [...]]]></description>
